排 名 | 学校代码及名称 | 得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共26个,本次参评24个; 具有“博士点”授权的单位共39个,本次参评17个;还有6个具有“硕士一级”授权和14个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共61所。 |
---|---|---|---|
1 | 10001 北京大学 | 88 | |
2 | 10246 复旦大学 | 86 | |
3 | 10055 南开大学 | 85 | |
4 | 10335 浙江大学 | 80 | |
5 | 10358 中国科学技术大学 | 79 | |
6 | 10027 北京师范大学 | 78 | |
7 | 10003 清华大学 | 77 | |
10183 吉林大学 | |||
10422 山东大学 | |||
10698 西安交通大学 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共29个,本次参评26个; 具有“博士点”授权的单位共30个,本次参评17个;还有4个具有“硕士一级”授权和8个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共55所。 |
---|---|---|---|
1 | 10284 南京大学 | 95 | |
2 | 10358 中国科学技术大学 | 92 | |
3 | 10001 北京大学 | 91 | |
4 | 10003 清华大学 | 88 | |
5 | 10246 复旦大学 | 85 | |
10335 浙江大学 | |||
7 | 10558 中山大学 | 81 | |
8 | 10055 南开大学 | 79 | |
9 | 10248 上海交通大学 | 76 | |
10486 武汉大学 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共30个,本次参评24个; 具有“博士点”授权的单位共28个,本次参评12个;还有5个具有“硕士一级”授权和9个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共50所。 |
---|---|---|---|
1 | 10001 北京大学 | 95 | |
10055 南开大学 | |||
3 | 10284 南京大学 | 92 | |
4 | 10246 复旦大学 | 89 | |
10358 中国科学技术大学 | |||
6 | 10183 吉林大学 | 87 | |
7 | 10486 武汉大学 | 85 | |
8 | 10335 浙江大学 | 84 | |
10558 中山大学 | |||
10 | 10384 厦门大学 | 83 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共2个,本次参评2个; 具有“博士点”授权的单位共3个,本次参评3个;还有4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共9所。 |
---|---|---|---|
1 | 10284 南京大学 | 80 | |
2 | 10001 北京大学 | 74 | |
3 | 10358 中国科学技术大学 | 73 | |
4 | 10003 清华大学 | 68 | |
5 | 10027 北京师范大学 | 67 | |
6 | 10511 华中师范大学 | 66 | |
7 | 11078 广州大学 | 64 | |
8 | 10065 天津师范大学 | 63 | |
9 | 10681 云南师范大学 | 61 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共12个,本次参评10个; 具有“博士点”授权的单位共15个,本次参评5个;还有4个具有“硕士一级”授权和6个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共25所。 |
---|---|---|---|
1 | 10001 北京大学 | 84 | |
2 | 10027 北京师范大学 | 81 | |
10269 华东师范大学 | |||
4 | 10284 南京大学 | 79 | |
5 | 10730 兰州大学 | 78 | |
6 | 10486 武汉大学 | 76 | |
7 | 10319 南京师范大学 | 73 | |
8 | 10475 河南大学 | 70 | |
9 | 10200 东北师范大学 | 69 | |
10 | 10718 陕西师范大学 | 68 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共6个,本次参评6个。参评高校共6所。 |
---|---|---|---|
1 | 10284 南京大学 | 75 | |
2 | 10001 北京大学 | 73 | |
3 | 10300 南京信息工程大学 | 70 | |
4 | 10730 兰州大学 | 69 | |
90006 解放军理工大学 | |||
6 | 10423 中国海洋大学 | 68 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共3个,本次参评3个; 具有“博士点”授权的单位共7个,本次参评3个;还有4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共10所。 |
---|---|---|---|
1 | 10423 中国海洋大学 | 90 | |
2 | 10384 厦门大学 | 78 | |
3 | 10247 同济大学 | 76 | |
4 | 10284 南京大学 | 68 | |
10491 中国地质大学 | |||
6 | 10264 上海海洋大学 | 65 | |
10294 河海大学 | |||
8 | 10057 天津科技大学 | 64 | |
10426 青岛科技大学 | |||
10 | 10340 浙江海洋学院 | 62 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共5个,本次参评4个; 具有“博士点”授权的单位共3个,本次参评2个。参评高校共6所。 |
---|---|---|---|
1 | 10358 中国科学技术大学 | 84 | |
2 | 10001 北京大学 | 82 | |
3 | 10486 武汉大学 | 77 | |
4 | 10491 中国地质大学 | 75 | |
5 | 10247 同济大学 | 73 | |
6 | 10183 吉林大学 | 71 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共12个,本次参评10个; 具有“博士点”授权的单位共8个,本次参评4个;还有1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共15所。 |
---|---|---|---|
1 | 10491 中国地质大学 | 93 | |
2 | 10001 北京大学 | 80 | |
10284 南京大学 | |||
10697 西北大学 | |||
5 | 10290 中国矿业大学 | 70 | |
10358 中国科学技术大学 | |||
10616 成都理工大学 | |||
11414 中国石油大学 | |||
9 | 10183 吉林大学 | 69 | |
10 | 10335 浙江大学 | 68 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共49个,本次参评31个; 具有“博士点”授权的单位共43个,本次参评15个;还有3个具有“硕士一级”授权和13个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共62所。 |
---|---|---|---|
1 | 10001 北京大学 | 83 | |
2 | 10003 清华大学 | 79 | |
10246 复旦大学 | |||
10558 中山大学 | |||
5 | 10486 武汉大学 | 77 | |
6 | 10019 中国农业大学 | 76 | |
7 | 10335 浙江大学 | 74 | |
8 | 10023 北京协和医学院-清华大学医学部 | 73 | |
10284 南京大学 | |||
10384 厦门大学 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共3个,本次参评3个; 具有“博士点”授权的单位共6个,本次参评3个;还有2个具有“硕士一级”授权和1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共9所。 |
---|---|---|---|
1 | 10004 北京交通大学 | 86 | |
2 | 10027 北京师范大学 | 82 | |
3 | 10269 华东师范大学 | 81 | |
4 | 90002 国防科学技术大学 | 74 | |
5 | 11065 青岛大学 | 70 | |
6 | 10637 重庆师范大学 | 69 | |
7 | 10252 上海理工大学 | 68 | |
8 | 10300 南京信息工程大学 | 67 | |
9 | 10280 上海大学 | 66 |
排 名 | 学校代码及名称 | 整体水平得分 | 本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共7个,本次参评5个;还有4个具有“硕士一级”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共9所。 |
---|---|---|---|
1 | 10008 北京科技大学 | 86 | |
10358 中国科学技术大学 | |||
3 | 10307 南京农业大学 | 75 | |
4 | 10135 内蒙古师范大学 | 73 | |
5 | 10248 上海交通大学 | 71 | |
10697 西北大学 | |||
7 | 10491 中国地质大学 | 66 | |
10564 华南农业大学 | |||
9 | 10065 天津师范大学 | 65 |